當前位置:首頁 > 導師簡介
錢玉秀
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2019/03/07
姓 名 | 錢玉秀 | 性 別 | 女 | |
出生年月 | 1966.06.13 | 工 號 | ||
科 別 | 手術(shù)室 | 職 稱 | 副主任護理師 | |
最高學歷 | 本科 | 職 務 | 護士長 | |
最高學位 | 碩士 | 畢業(yè)院校 | 暨南大學 | |
導師(打√) | 碩√口 博 口 | 學 科 | 手術(shù)室護理 | |
應診 時間: | 出診科室 | |||
聯(lián)系電話: | 電子郵箱: | |||
個人簡介(包括主要的學習工作經(jīng)歷,、醫(yī)療專長,、教學情況等) | ||||
1984.7-1993.4 安徽省立醫(yī)院,,護士 2013.10-2018.9 暨南大學附屬第一醫(yī)院手術(shù)室,,副主任護理師 1997.4-1998.4 獲衛(wèi)生部世川醫(yī)學獎學金,,赴日本京都大學醫(yī)學部附屬醫(yī)院進修 2002.9-2005.7 暨南大學成人教育學院 本科 2007.3-2011.6 暨南大學臨床學院 碩士 | ||||
社會任職 | ||||
廣東省護理學會手術(shù)室專業(yè)委員會常務委員
| ||||
研究方向(臨床,、課題) | ||||
臨床:手術(shù)室護理管理及臨床教育 課題: 1,、院內(nèi)資助,暨南大學第一臨床學院科研基金2013410,,手術(shù)應激因子對圍手術(shù)期患者血糖影響研究 2,、 廣東省教育廳,廣東省護理學專業(yè)教學改革項目,,GDHL201412020,,探討以過程為導向的小組督導(PGF)法在手術(shù)室護理教學中的運用 3、暨南大學教改項目,,JG2017008,,基于微課的翻轉(zhuǎn)課堂教學模式在手術(shù)室職業(yè)安全護理教學中的運用研究,。 | ||||
榮譽與獎勵 | ||||
1、2013年度醫(yī)務工作先進個人 2,、2016年度護理優(yōu)秀科研獎 3,、2017年度護理優(yōu)秀科研獎 | ||||
學術(shù)論著(近年發(fā)表的主要論文,專著請寫明專著書名) | ||||
1,、非糖尿病腹部手術(shù)患者術(shù)中血糖變化的觀察[J].護士進修雜志,2016,31(5):439-441 2,、手術(shù)室護士職業(yè)認同現(xiàn)狀調(diào)查及管理對策[J].護士進修雜志,2016,31(16):1468-1470 3,、以過程為導向的小組督導法在手術(shù)室護理教學中的應用效果評價 [J].護士進修雜志,2017,32(19):1742-1745
|