招標(biāo)投標(biāo)
聯(lián)系我們
廣州市黃埔大道西613號(hào)
020-38688888
510630
當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)項(xiàng)目
暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購項(xiàng)目——醫(yī)療設(shè)備一批調(diào)研公告
發(fā)布者:招標(biāo)采購中心 發(fā)布時(shí)間:2025/03/07
調(diào)研公告
我院近日擬招標(biāo)采購以下項(xiàng)目,,歡迎對(duì)本項(xiàng)目有興趣并符合資格條件的供應(yīng)商報(bào)名參加我院調(diào)研。
一,、采購項(xiàng)目的項(xiàng)目內(nèi)容
序號(hào) | 科室 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額 (萬元) | 產(chǎn)品用途 |
1 | 臨床檢驗(yàn)中心 | 二代測序儀 | 1 | 180.0000 | 用于染色體數(shù)目異常檢測。 |
2 | 心血管內(nèi)科 | 三維標(biāo)測 | 1 | 260.0000 | 適用于在心房和心室內(nèi)進(jìn)行采集,、分析和記錄心臟的電生理活動(dòng),,以顯示人體心臟三維模型及多種不同的心臟標(biāo)測圖。 |
3 | 整形外科 | 超聲治療儀 | 1 | 130.0000 | 用于皮膚科,、整形美容科相關(guān)疾病的輔助治療 |
4 | 中心手術(shù)室 | 普通器械 | 1 | 100.0000 | 適用于醫(yī)院開展各??剖中g(shù)時(shí)使用。 |
5 | 中心手術(shù)室 | 20號(hào)手術(shù)間一體化設(shè)備 | 1 | 300.0000 | 通過信息整合將各類獨(dú)立的醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療信息集成在統(tǒng)一的數(shù)字化醫(yī)療信息平臺(tái)上,,使醫(yī)護(hù)人員實(shí)時(shí)獲取和記錄患者的相關(guān)臨床信息,,對(duì)手術(shù)實(shí)時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)價(jià)。 |
6 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中心 | 超高清關(guān)節(jié)鏡 | 1 | 130.0000 | 用于人體關(guān)節(jié)的觀察成像,。 |
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 眩暈診療系統(tǒng) | 1 | 180.0000 | 適用于良性陣發(fā)性位置性眩暈(BPPV)的診斷和治療,,適用于梅尼埃病、突發(fā)性耳聾合并眩暈等前庭性疾病的輔助檢查,。 |
8 | 口腔科 | 牙椅 (附送國產(chǎn)空壓機(jī)及負(fù)壓) | 8 | 96.0000 | 供醫(yī)療部門口腔科作診斷,、治療和手術(shù)用。 |
9 | 口腔科(東圃) | 牙科綜合治療椅 | 20 | 120.0000 | 供醫(yī)療部門口腔科作診斷,、治療和手術(shù)用。 |
10 | 病理科 | 全自動(dòng)封染一體機(jī)+通風(fēng)櫥 | 1 | 100.0000 | 適用于細(xì)胞,、組織的染色和封片,。 |
11 | 腫瘤科(放療科) | 放療專用大孔徑CT | 1 | 800.0000 | 適用于全身實(shí)體腫瘤的定位。 |
12 | 腎臟內(nèi)科 | 血液透析機(jī) | 16 | 160.0000 | 適用于臨床上腎衰竭患者的血液透析治療,。 |
14 | 臨床檢驗(yàn)中心 | 全自動(dòng)生化流水線 (帶耗材) | 1 | 200.0000 | 適用于測量人體體液中某種特定化學(xué)成份,。 |
15 | 消化內(nèi)鏡中心(東圃) | 高清電子胃鏡、高清電子腸鏡(需與主機(jī)配套) | 2 | 146.0000 | 與主機(jī)配套,,用于對(duì)人體消化道進(jìn)行觀察,、診斷,、攝影或提供治療用的圖像信息,,同時(shí)可對(duì)粘膜下層和周邊組織器官進(jìn)行超聲波檢查。 |
16 | 供應(yīng)室 | 壓力蒸汽滅菌器 | 5 | 700.0000 | 適用于醫(yī)院對(duì)醫(yī)療器械和用品的濕熱滅菌。 |
17 | 皮膚科 | 強(qiáng)脈沖光治療系統(tǒng)(BB光) | 1 | 200.0000 | 適用于老化皮膚外觀的改善,,皮膚淺表的色素性疾病,、多毛癥和毛細(xì)血管擴(kuò)張的輔助治療 |
18 | 消化內(nèi)鏡中心 | 電子胃腸鏡系統(tǒng)(主機(jī)+4-5條鏡) (專款) | 1 | 450.0000 | 用于對(duì)人體消化道進(jìn)行觀察,、診斷,、攝影或提供治療用的圖像信息,同時(shí)可對(duì)粘膜下層和周邊組織器官進(jìn)行超聲波檢查,。 |
19 | 中心手術(shù)室 | 電刀主機(jī)(1臺(tái)高配,、4臺(tái)普通) | 5 | 150.0000 | 用于手術(shù)中對(duì)人體組織進(jìn)行切割和凝血。 |
20 | 中心手術(shù)室 | 手術(shù)無影燈 | 4 | 96.0000 | 適用于手術(shù)室手術(shù)照明,。 |
21 | 中心手術(shù)室 | 多功能手術(shù)床 | 6 | 198.0000 | 用于手術(shù)中對(duì)患者身體的支撐,。 |
22 | 超聲科 | 高端手提彩超 | 1 | 150.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
23 | 超聲科 | 高檔彩色多普勒超聲儀 | 1 | 200.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
24 | 超聲科/體檢 | 手提高端超聲診斷儀 | 1 | 150.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
25 | 超聲科/體檢 | 中高端彩色超聲儀 | 4 | 600.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療。 |
26 | 胎兒醫(yī)學(xué)科 | 高檔實(shí)時(shí)四維彩色超聲診斷儀 | 1 | 290.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
27 | 乳腺外科 | 便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 60.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
28 | 疼痛科 | 超聲機(jī) | 1 | 60.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療。 |
29 | 麻醉科 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 3 | 120.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
30 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥超聲 | 1 | 150.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療。 |
31 | 急診科 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 1 | 25.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
32 | 肝膽外科 | 術(shù)中彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 200.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
33 | 麻醉科 | 高端彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 1 | 250.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療。 |
34 | 介入手術(shù)室 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 200.0000 | 用于臨床開展超聲診斷檢查或治療,。 |
35 | 介入手術(shù)室 | 有創(chuàng)壓力監(jiān)測多道心電監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 150.0000 | 通過體表電極,、心臟導(dǎo)管電極和壓力換能器,采集人體體表和心腔內(nèi)心電信號(hào)等生理參數(shù)和血管腔內(nèi)壓力等血流動(dòng)力學(xué)參數(shù) |
36 | 介入手術(shù)室 | DSA及高壓注射器 | 1 | 1100.0000 | 通過電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行血管造影輔助成像 |
37 | 介入手術(shù)室 | DSA機(jī)及配套設(shè)備 | 1 | 1600.0000 | 通過電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行血管造影輔助成像 |
二,、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
1.報(bào)名時(shí)間:2025年3月12日~3月18日(除節(jié)假日外,,上午8:30-11:30,下午2:30-4:30)
2.報(bào)名地點(diǎn):暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院招標(biāo)采購中心
三,、供應(yīng)商資格
1.供應(yīng)商必須符合:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,,是企業(yè)獨(dú)立法人,;
(2)參加本項(xiàng)目采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄,。(提供書面聲明原件,,格式自擬)
2.供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單。(如有爭議,,以采購會(huì)議當(dāng)天查詢結(jié)果為準(zhǔn))
3.本采購活動(dòng)不接受聯(lián)合體參加,。
四、供應(yīng)商報(bào)名需提交的資料(以下各項(xiàng)資料須加蓋公司紅章,,以下資料一式兩份),。
1.營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證復(fù)印件,。
2.提供法定代表人授權(quán)委托書(原件加蓋公章)及授權(quán)代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章),。
3.醫(yī)療器械注冊(cè)證及附件、產(chǎn)品彩頁,、技術(shù)參數(shù)及配置清單,、參考報(bào)價(jià)等。
4.從制造商到代理商的合法授權(quán)書,。
5. 同類產(chǎn)品的用戶名單,。
6. 請(qǐng)?zhí)峤毁Y料時(shí)附上附件項(xiàng)目調(diào)研表。
7.請(qǐng)將報(bào)名提交的資料電子版發(fā)送至[email protected],。
五,、采購機(jī)構(gòu)
名稱:暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院招標(biāo)采購中心
地址:廣州市黃埔大道西613號(hào)附一院行政樓(暨南大學(xué)南湖苑4棟)3樓301
電話:020-38688898
聯(lián)系人:姜老師
暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院招標(biāo)采購中心
2025年3月